1 januari 2019, de ingangsdatum van het nieuwe ‘laag BTW tarief’, ligt nu ruim anderhalve maand achter ons. Het laag BTW tarief steeg toen van 6% naar 9%. De eerste effecten daarvan in de supermarkten zagen we al in december 2018, toen Jumbo prijswijzigingen ging doorvoeren. In januari 2019 deden de andere supermarkten dat ook.
Begin januari deden we in de media verslag van de geconstateerde prijsbewegingen. Die bleken mee te vallen (al toonden de vele reacties die wij kregen, dat het consumenten wel degelijk bezighield). De supermarkten beperkten zich tot prijsverhogingen die gemiddeld genomen overeen kwamen met de stijging van de BTW.
Wel vroegen we ons af wat er in de prijsstelling verder nog zou gebeuren. Daarom hebben we nu opnieuw een balans opgemaakt. We bekeken de prijsontwikkelingen van twee maanden vóór en twee maanden na 1 januari 2019, bij twee grote retailers: Jumbo en Albert Heijn. Schokkend zijn de uitkomsten niet, maar ook dat is nuttig om te weten.
Twee maanden vóór en twee maanden na 1 januari 2019
Hoe zijn Jumbo en Albert Heijn in die twee maanden rondom 1 januari 2019 omgegaan met de prijzen in de categorie producten laag BTW?
Albert Heijn en Jumbo hebben daarin hun eigen - verschillende - keuzes gemaakt. Dat blijkt uit de cijfers. We bekijken drie periodes om een goed beeld te krijgen: de laatste twee maanden van vorig jaar, de eerste twee maanden van dit jaar, en de vier maanden rondom de BTW verhoging bij elkaar.
Laatste twee maanden van 2018
1 nov 2018 - 31 dec 2018Albert Heijn | |||||||||
Lage BTW tarief | Hoge BTW tarief | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1129 | 7.5 % | + 6.0 % | 354 | 3.7 % | + 15.0 % | 1483 | 6.0 % | + 8.2 % | |
13073 | 86.4 % | 0.0 % | 9102 | 94.3 % | 0.0 % | 22175 | 89.5 % | 0.0 % | |
923 | 6.1 % | - 7.4 % | 199 | 2.1 % | - 9.3 % | 1122 | 4.5 % | - 7.7 % | |
15125 | 100.0 % | + -0.0 % | 9655 | 100.0 % | + 0.4 % | 24780 | 100.0 % | + 0.1 % |
Jumbo | |||||||||
Lage BTW tarief | Hoge BTW tarief | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7006 | 53.0 % | + 5.4 % | 499 | 11.7 % | + 6.6 % | 7505 | 43.0 % | + 5.5 % | |
5232 | 39.6 % | 0.0 % | 3556 | 83.7 % | 0.0 % | 8788 | 50.3 % | 0.0 % | |
969 | 7.3 % | - 5.7 % | 194 | 4.6 % | - 6.8 % | 1163 | 6.7 % | - 5.9 % | |
13207 | 100.0 % | + 2.5 % | 4249 | 100.0 % | + 0.5 % | 17456 | 100.0 % | + 2.0 % |
Eerste twee maanden van 2019
1 jan 2019 - 28 feb 2019Albert Heijn | |||||||||
Lage BTW tarief | Hoge BTW tarief | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13017 | 88.3 % | + 4.2 % | 1425 | 15.6 % | + 6.7 % | 14442 | 60.4 % | + 4.5 % | |
1366 | 9.3 % | 0.0 % | 7598 | 82.9 % | 0.0 % | 8964 | 37.5 % | 0.0 % | |
364 | 2.5 % | - 7.2 % | 137 | 1.5 % | - 9.8 % | 501 | 2.1 % | - 7.9 % | |
14747 | 100.0 % | + 3.6 % | 9160 | 100.0 % | + 0.9 % | 23907 | 100.0 % | + 2.5 % |
Jumbo | |||||||||
Lage BTW tarief | Hoge BTW tarief | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4320 | 33.1 % | + 5.1 % | 441 | 10.9 % | + 7.0 % | 4761 | 27.9 % | + 5.3 % | |
7170 | 55.0 % | 0.0 % | 3243 | 80.1 % | 0.0 % | 10413 | 60.9 % | 0.0 % | |
1553 | 11.9 % | - 4.2 % | 366 | 9.0 % | - 6.4 % | 1919 | 11.2 % | - 4.6 % | |
13043 | 100.0 % | + 1.2 % | 4050 | 100.0 % | + 0.2 % | 17093 | 100.0 % | + 0.9 % |
Twee maanden voor & na BTW verhoging
1 nov 2018 - 28 feb 2019Albert Heijn | |||||||||
Lage BTW tarief | Hoge BTW tarief | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12385 | 86.2 % | + 4.6 % | 1587 | 17.7 % | + 7.0 % | 13972 | 59.9 % | + 4.9 % | |
1248 | 8.7 % | 0.0 % | 7132 | 79.5 % | 0.0 % | 8380 | 35.9 % | 0.0 % | |
738 | 5.1 % | - 7.1 % | 250 | 2.8 % | - 9.8 % | 988 | 4.2 % | - 7.8 % | |
14371 | 100.0 % | + 3.6 % | 8969 | 100.0 % | + 1.0 % | 23340 | 100.0 % | + 2.6 % |
Jumbo | |||||||||
Lage BTW tarief | Hoge BTW tarief | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8487 | 68.5 % | + 6.2 % | 668 | 17.2 % | + 7.2 % | 9155 | 56.3 % | + 6.2 % | |
2846 | 23.0 % | 0.0 % | 2872 | 74.0 % | 0.0 % | 5718 | 35.2 % | 0.0 % | |
1048 | 8.5 % | - 6.7 % | 342 | 8.8 % | - 6.9 % | 1390 | 8.5 % | - 6.7 % | |
12381 | 100.0 % | + 3.7 % | 3882 | 100.0 % | + 0.6 % | 16263 | 100.0 % | + 2.9 % |
Bij beide supermarkten zijn er niet alleen producten in prijs gewijzigd met een laag BTW tarief, maar ook producten met een hoog BTW tarief. De overwegingen daarbij en de eventuele samenhang met de verandering in het percentage laag BTW kunnen we niet uit de cijfers afleiden.
In de twee maanden rondom 1 januari 2019 heeft Albert Heijn relatief meer prijzen verhoogd, maar de verhogingen op zichzelf zijn beperkter dan bij Jumbo. Jumbo heeft bij minder producten een prijsverhoging toegepast, maar per product is de prijs meer gestegen dan bij Albert Heijn.
Ook in het ‘Hoog BTW assortiment’ zijn prijswijzigingen doorgevoerd. De gemiddelde prijsverhoging is groter in het 'Hoog BTW tarief' dan in het 'Laag BTW tarief' (AH: +7.0 % > +4.6 % & Jumbo: +7.2 % > +6.2 %).
Wat als er geen BTW verhoging was geweest?
Dankzij de opdeling van het lage BTW tarief en het hoge BTW tarief krijgen we een idee van de prijsontwikkeling in een reguliere situatie (als er geen BTW verhoging was geweest). Er is te zien dat het assortiment met hoog BTW tarief in vier maanden als volgt is veranderd: Albert Heijn verhoogd met 1.0 % en Jumbo verhoogd met 0.6 %.
Bekijken we de prijsontwikkeling in het assortiment van de supermarkten als totaal, dan zien we dat Albert Heijn de prijzen gemiddeld 2.6 % heeft verhoogd, en dat Jumbo de prijzen gemiddeld 2.9 % heeft verhoogd.
De prijsaanpassingen zien er dus over het geheel genomen ‘rustig en beheerst’ uit. De gemiddelde prijsverhoging komt redelijk overeen met de stijging van de BTW van 6% naar 9%.
Beweeglijkheid neemt af
De beweeglijkheid in de prijzen lijkt inmiddels iets af te nemen. Tot half januari zijn de prijsbewegingen tamelijk intensief geweest vergeleken met andere periodes in het jaar. Daarna werd het beeld stabieler. Komende maanden houden we de effecten in de gaten.
Voor prijsmetingen of prijsvergelijkingen tussen andere supermarkten, categorieën en merken kunt u contact met ons opnemen.